모든 제품
주유소 액화질소 생성기 3000Nm3/H 산소 질소 발생 장치
제품 상세 정보
| 이름 | 액화질소 생성기 | 전압 | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| 능력 | 5-3000Nm3/h | 이슬점 | ≤-40C |
| 핵심 구성 요소 | PLC | 차원(l*w*h) | 실제 크기 |
| 강조하다 | 주유소 액화질소 생성기,3000Nm3/H 산소 질소 발생 장치,액화질소 생성기 3000Nm3/H |
||
제품 설명
주유소 액화질소 발전기를 위한 N2 질소 산소 플랜트
동작원리
산소와 질소 발생 장치는 동작원리 P.S.A.에 따라 건설됩니다. (압력 스윙 흡착 작용)과
분자 체로 채워진 2개 흡수체의 최저치에 의해 구성됩니다.흡수체는 더에 의해 선택적으로 넘게 됩니다
압축된 공기는 (이전에 석유, 습도와 파우더)를 제거하기 위해 정화되고 질소 또는 산소를 생산합니다. a
압축된 공기에 의해 넘게 된 컨테이너가 가스를 생산합니다, 다른 사람이 압력 공기에게 져 개심합니다 가스
이전에 흡착됩니다. 과정은 주기적 방법으로 반복되는 것으로 옵니다. 생성기는 PLC에 의해 관리됩니다.
분자 체로 채워진 2개 흡수체의 최저치에 의해 구성됩니다.흡수체는 더에 의해 선택적으로 넘게 됩니다
압축된 공기는 (이전에 석유, 습도와 파우더)를 제거하기 위해 정화되고 질소 또는 산소를 생산합니다. a
압축된 공기에 의해 넘게 된 컨테이너가 가스를 생산합니다, 다른 사람이 압력 공기에게 져 개심합니다 가스
이전에 흡착됩니다. 과정은 주기적 방법으로 반복되는 것으로 옵니다. 생성기는 PLC에 의해 관리됩니다.
| 질소 발생 장치의 기술적인 매개 변수 | |||||||||||
| 탄소 분자입니다 분급기 능력(KG) |
순도 / 질소 capacity(Nm3/h) 저순도 |
순도 / 질소 capacity(Nm3/h) 고순도 |
|||||||||
| 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.995% | 99.999% | |
| 120 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 13 | 10 |
| 150 | 75 | 70 | 65 | 50 | 45 | 35 | 25 | 25 | 20 | 15 | 13 |
| 180 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 22 | 20 | 15 |
| 210 | 105 | 100 | 90 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 25 | 25 | 18 |
| 240 | 115 | 110 | 100 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 27 | 20 |
| 276 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80 | 70 | 45 | 45 | 35 | 30 | 23 |
| 300 | 150 | 140 | 130 | 110 | 90 | 80 | 50 | 50 | 40 | 35 | 25 |
| 336 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 60 | 60 | 45 | 40 | 28 |
| 360 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | 90 | 65 | 65 | 48 | 42 | 30 |
| 420 | 200 | 190 | 170 | 150 | 120 | 100 | 70 | 70 | 50 | 45 | 35 |
| 444 | 210 | 200 | 180 | 160 | 130 | 110 | 75 | 75 | 55 | 50 | 37 |
| 480 | 230 | 220 | 200 | 170 | 140 | 120 | 80 | 80 | 60 | 55 | 40 |
| 516 | 250 | 230 | 210 | 180 | 150 | 130 | 85 | 85 | 65 | 55 | 43 |
| 540 | 270 | 260 | 230 | 200 | 160 | 140 | 90 | 90 | 70 | 60 | 45 |
| 600 | 290 | 270 | 240 | 220 | 170 | 150 | 100 | 100 | 75 | 65 | 50 |
| 624 | 300 | 280 | 250 | 230 | 180 | 160 | 105 | 105 | 80 | 70 | 52 |
| 660 | 330 | 310 | 280 | 250 | 200 | 170 | 110 | 110 | 85 | 75 | 55 |
| 720 | 360 | 350 | 320 | 280 | 220 | 190 | 120 | 120 | 90 | 80 | 60 |
| 840 | 390 | 370 | 330 | 300 | 250 | 200 | 130 | 140 | 100 | 90 | 70 |
| 900 | 430 | 400 | 360 | 320 | 260 | 220 | 150 | 150 | 110 | 100 | 75 |
| 960 | 460 | 440 | 400 | 350 | 280 | 240 | 160 | 160 | 120 | 110 | 80 |
| 1020 | 480 | 460 | 410 | 370 | 290 | 250 | 170 | 170 | 125 | 115 | 85 |
| 1080 | 500 | 470 | 420 | 380 | 300 | 260 | 180 | 180 | 130 | 120 | 90 |
| 1200 | 550 | 520 | 470 | 400 | 330 | 280 | 190 | 190 | 140 | 130 | 100 |
| 1250 | 600 | 550 | 500 | 450 | 360 | 300 | 200 | 200 | 150 | 140 | 105 |
| 1300 | 630 | 600 | 540 | 480 | 390 | 320 | 220 | 220 | 160 | 150 | 110 |
| 1350 | 650 | 620 | 550 | 490 | 400 | 330 | 230 | 230 | 170 | 150 | 115 |
| 1400 | 670 | 630 | 570 | 500 | 410 | 350 | 250 | 250 | 180 | 160 | 120 |
| 1500 | 720 | 680 | 600 | 550 | 440 | 380 | 270 | 260 | 190 | 170 | 130 |
| 1550 | 760 | 720 | 650 | 580 | 460 | 400 | 280 | 270 | 200 | 180 | 135 |
| 1600 | 770 | 730 | 680 | 600 | 480 | 430 | 290 | 280 | 210 | 190 | 140 |
| 1700 | 850 | 800 | 720 | 650 | 520 | 450 | 300 | 300 | 220 | 200 | 150 |
| 1800 | 930 | 880 | 780 | 700 | 560 | 480 | 350 | 330 | 240 | 210 | 160 |
| 1900 | 950 | 900 | 800 | 730 | 580 | 500 | 370 | 350 | 250 | 220 | 170 |
| 2000 | 1000 | 950 | 850 | 750 | 620 | 550 | 400 | 370 | 270 | 230 | 180 |
| 2100 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 650 | 580 | 420 | 400 | 280 | 250 | 190 |
| 2200 | 1150 | 1050 | 950 | 850 | 700 | 6do2 | 430 | 420 | 300 | 260 | 200 |
| 2300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 750 | 650 | 450 | 450 | 320 | 270 | 210 |
![]()

