지능형 제어 시스템과 솔레노이드 밸브 질소 발생 장치 Psa N2 발전기

원래 장소 허난, 중국
브랜드 이름 JUNFANG
인증 CE/ISO
최소 주문 수량 1개 세트
가격 negotiable
배달 시간 7-20 작업 일수
지불 조건 L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력 100/month

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.

왓츠앱:0086 18588475571

위챗: 0086 18588475571

스카이프: sales10@aixton.com

우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.

x
제품 상세 정보
전압 220V/380V/Customised 중량 실제 중량)
하얗거나 커스터머이즈드 기술 PSA 시스템
능력 3~200Nm3/h 상품 이름 PSA 질소 발생 장치 성형기
하이 라이트

솔레노이드 밸브 질소 발생 장치 Psa

,

솔레노이드 밸브 Psa N2 생성기

,

지적 Psa N2 생성기

메시지를 남겨주세요
제품 설명

지능형 제어 시스템과 솔레노이드 밸브 질소 발생 장치 Psa

작업 원칙 : 가변성의 압력 흡착작용의 원리에 따르면, 고급 품질 탄소 분자체는 특정 압력 하에 질소를 공기에서 생산하도록 흡착성있는 것으로 사용됩니다. 정제되고 말린 압축된 공기 뒤에, 그것은 압력 하에 흡착되고, 흡수기에서 감압을 아래 탈착시켰습니다. 공기 역학 효과 때문에, 탄소 분자체의 미세공극에서 산소의 확산율이 훨씬 질소의 그것보다 크고 산소가 우선적으로 탄소 분자체에 의해 흡착되는 반면에, 질소는 끝난 질소 가스를 형성하기 위해 기상에 높아집니다. 그리고 나서 기압을 대기압으로 줄임으로써, 흡착제는 흡착 산소와 다른 음란을 탈착시키고 신생을 달성하는 것 입니다. 일반적으로, 2 흡착 작용 타워는 시작을 제어하고 공압 밸브를 마무리하기 위한 PLC 프로그램 제어기를 통하여, 시스템, 한이지 탑 흡착작용 질소 생산, 다른 탑 이탈 신생에 설치되어서, 2개 탑이 질소의 연속 생산의 목적을 달성하기 위해, 주기를 교체합니다.

질소 발생 장치의 기술적인 매개 변수
탄소
분자입니다
분급기
능력(KG)
순도 / 질소 capacity(Nm3/h)
저순도
순도 / 질소 capacity(Nm3/h)
고순도
95% 96% 97% 98% 99% 99.5% 99.9% 99.95% 99.99% 99.995% 99.999%
120 55 50 45 40 30 30 20 20 15 13 10
150 75 70 65 50 45 35 25 25 20 15 13
180 80 80 70 60 50 40 30 30 22 20 15
210 105 100 90 80 65 50 35 35 25 25 18
240 115 110 100 90 70 60 40 40 30 27 20
276 130 120 110 100 80 70 45 45 35 30 23
300 150 140 130 110 90 80 50 50 40 35 25
336 170 160 140 120 100 85 60 60 45 40 28
360 180 170 150 130 110 90 65 65 48 42 30
420 200 190 170 150 120 100 70 70 50 45 35
444 210 200 180 160 130 110 75 75 55 50 37
480 230 220 200 170 140 120 80 80 60 55 40
516 250 230 210 180 150 130 85 85 65 55 43
540 270 260 230 200 160 140 90 90 70 60 45
600 290 270 240 220 170 150 100 100 75 65 50
624 300 280 250 230 180 160 105 105 80 70 52
660 330 310 280 250 200 170 110 110 85 75 55
720 360 350 320 280 220 190 120 120 90 80 60
840 390 370 330 300 250 200 130 140 100 90 70
900 430 400 360 320 260 220 150 150 110 100 75
960 460 440 400 350 280 240 160 160 120 110 80
1020 480 460 410 370 290 250 170 170 125 115 85
1080 500 470 420 380 300 260 180 180 130 120 90
1200 550 520 470 400 330 280 190 190 140 130 100
1250 600 550 500 450 360 300 200 200 150 140 105
1300 630 600 540 480 390 320 220 220 160 150 110
1350 650 620 550 490 400 330 230 230 170 150 115
1400 670 630 570 500 410 350 250 250 180 160 120
1500 720 680 600 550 440 380 270 260 190 170 130
1550 760 720 650 580 460 400 280 270 200 180 135
1600 770 730 680 600 480 430 290 280 210 190 140
1700 850 800 720 650 520 450 300 300 220 200 150
1800 930 880 780 700 560 480 350 330 240 210 160
1900 950 900 800 730 580 500 370 350 250 220 170
2000 1000 950 850 750 620 550 400 370 270 230 180
2100 1100 1000 900 800 650 580 420 400 280 250 190
2200 1150 1050 950 850 700 6do2 430 420 300 260 200
2300 1200 1100 1000 900 750 650 450 450 320 270 210

 

지능형 제어 시스템과 솔레노이드 밸브 질소 발생 장치 Psa N2 발전기 0