모든 제품
99.9999% 모바일 질소 발생 장치 3000Nm3/H N2 발전기 계통
제품 상세 정보
| 보증 | 1년이요 | 용법 | 질소 |
|---|---|---|---|
| 차원(L*W*H) | 실제 크기 | 순도 | 90%-99.9999% |
| 애플리케이션 | 화학 산업, 석유 & ; 가스 산업 | 상품 이름 | 질소 발생 장치 |
| 강조하다 | 99.9999% 모바일 질소 발생 장치,99.9999개의 모바일 질소 발생 장치,3000Nm3/H N2 발전기 계통 |
||
제품 설명
질소 발전소 모바일 질소 발생 장치
| 질소 유속 | 1-3000Nm3/h |
| 질소 순도 | 95%-99.999% |
| 배출구 압력 | 정상적 1-6.5bar adjustable/는 특화했습니다 |
| 이슬점 | <-40> |
질소는 정상적으로 감소와 카뷰레터를 위해 보호 기체 또는 대기 가스로서 사용됩니다. 실온과 고압의 상황 하에, 산소와 질소는 CMS.Nitrogen 순도에서 다른 확산 금리로 분리되고 출력 음량이 고객의 요구조건을 충족시키도록 조정할 수 있습니다.
![]()

