모든 제품
석유화학제품 극저온 공기 분리 장비 고순도 액체 산소 질소 장비
제품 상세 정보
| 이름 | 극저온 공기 분리 플랜트 | 핵심 구성 요소 | PLC, 압력용기, 기어, 모터, 엔진, 베어링, 기어박스, 펌프 |
|---|---|---|---|
| 차원(L*W*H) | 18300mm*2450mm*13500mm | 보증 | 배달 뒤에 있는 18개월 |
| 전압 | 440V/380V/50-60hz | 핵심 판매 요소 | 높은 안전성 레벨 |
| 장점 | 안정적인 출력 성능 | ||
| 강조하다 | 석유화학제품 극저온 공기 분리 설비,극저온 공기 분리 설비 380V,극저온 공기 분리 장비 고순도 |
||
제품 설명
원료 공기는 먼지와 기계 물질을 제거하기 위해 필터를 통과하고, 먼지와 다른 기계 불순물을 제거하기 위해 대기 필터를 통해 공기 흡입됩니다. 공기는 1로 압축됩니다.공기 압축기로 0 MPa (G), 그리고 가축화 된 물은 전 냉각기를 통해 물 분리기에 분리 된 후 정화기에 가집니다. 대체적으로 작동하는 두 개의 애드소퍼가 있습니다.한 배는 불순물을 흡수하고 다른 배는 재생하고.
그 다음 깨끗한 고압 공기는 주요 열 교환기에 (상부) 들어가서 두 개의 흐름으로 나뉘어 주요 열 교환기에서 산소, 질소 및 폐가스와 열을 교환합니다. (하부).
| (LO2) 액체 산소 용량 | 30NM3/H - 40000NM3/H |
| (LO2) 액체 산소 순수 범위 | ≥99.6% |
| (LN2) 액체 질소 용량: | 30NM3/H - 40000NM3/H |
| (LN2) 액체 질소 순도 범위: | ≥ 99.99% |
| (LAr) 액체 아르곤 용량: | 30NM3/H - 1350NM3/H |
| (LAr) 액체 아르곤 순도 범위 | ≤2PPmO2, ≤3PPmN2 |
| 중간 가동 압력 | 0.1MPa - 8.5MPa |
![]()

